| 
       
        | Menü |   
        |  |   
        
        
        
        
        
        
        
       
        
       
        
        
        |  |   
        | Aktuell |   
        |  |   
        
                
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        |  |   
        |  |  
      |  |   
        |  |  
      | 2024: Darmstadt Sloths
 2023: Cavalla Kings
 2022: Cavalla Kings
 2021: Deflatriots Frankfurt
 2020: Sulzbach Bullz
 2019: Brooklyn Rapstars
 2018: Cavalla Kings
 2017: Brooklyn Rapstars
 2016: Aschaffenburg Storm
 2015: Cavalla Kings
 2014: Brooklyn Rapstars
 2013: Brooklyn Rapstars
 2012: Brooklyn Rapstars
 2011: Rhine Raiders
 2010: Koreanbuccs
 2009: Ried Desperados
 2008: Cavalla Kings
 2007: Brooklyn Rapstars
 2006: Cavalla Kings
 2005: Cavalla Kings
 2004: Wiesbaden van Helsings
 
 |   
      |  |   
        |  |   
        | Links |   
        
        
        
        
        
        
        |  |   
        |  |   
        |  |  | | 
 Franchiserekorde Darmstadt Sloths
 
  
    | Franchise-Rekordspieler |  
 
    | Name | Jahr(e) | SP/Punkte |  
  | ... Die meisten Einsätze Vorrunde + PO |  | Mixon, Joe (RB) | 2017-2024 | 88 / 787 |  | Barkley, Saquon (RB) | 2018-2025 | 75 / 788 |  | Andrews, Mark (TE) | 2019-2025 | 73 / 483 |  | Houston Texans (DT) | 2016-2025 | 66 / 288 |  | Jefferson, Justin (WR) | 2020-2025 | 63 / 591 |  | Ridley, Calvin (WR) | 2018-2025 | 62 / 422 |  | Sanders, Emmanuel (WR) | 2016-2021 | 62 / 320 |  | Buffalo Bills (DT) | 2019-2025 | 58 / 312 |  | Roethlisberger, Ben (QB) | 2016-2021 | 56 / 777 |  | Sanders, Miles (RB) | 2019-2023 | 48 / 333 |  
  | ...... QB |  | Roethlisberger, Ben | 2016-2021 | 56 / 777 |  | Watson, Deshaun | 2017-2020 | 47 / 796 |  | Jones, Mac | 2021-2025 | 28 / 238 |  | Heinicke, Taylor | 2021-2022 | 21 / 211 |  | Daniels, Jayden | 2024-2025 | 20 / 307 |  
  | ...... RB |  | Mixon, Joe | 2017-2024 | 88 / 787 |  | Barkley, Saquon | 2018-2025 | 75 / 788 |  | Sanders, Miles | 2019-2023 | 48 / 333 |  | Swift, D'Andre | 2020-2025 | 47 / 363 |  | Miller, Lamar | 2016-2018 | 35 / 243 |  
  | ...... WR |  | Jefferson, Justin | 2020-2025 | 63 / 591 |  | Ridley, Calvin | 2018-2025 | 62 / 422 |  | Sanders, Emmanuel | 2016-2021 | 62 / 320 |  | Fuller, Will | 2016-2021 | 42 / 248 |  | Wilson, Garrett | 2022-2025 | 40 / 231 |  
  | ...... TE |  | Andrews, Mark | 2019-2025 | 73 / 483 |  | Witten, Jason | 2016-2017 | 13 / 49 |  | Ferguson, Jake | 2023-2025 | 12 / 65 |  | Gesicki, Mike | 2018-2021 | 10 / 42 |  | Seferian-Jenkins, Austin | 2017-2018 | 10 / 17 |  
  | ...... PK |  | Gostkowski, Stephen | 2016-2019 | 38 / 305 |  | Elliott, Jake | 2021-2025 | 29 / 204 |  | Crosby, Mason | 2019-2022 | 27 / 169 |  | Fairbairn, Kaimi | 2024-2025 | 20 / 160 |  | Badgley, Mike | 2019-2021 | 10 / 59 |  
  | ...... DT |  | Houston Texans | 2016-2025 | 66 / 288 |  | Buffalo Bills | 2019-2025 | 58 / 312 |  | Chicago Bears | 2018 | 6 / 62 |  | Los Angeles Rams | 2017 | 5 / 34 |  | New York Jets | 2016 | 1 / 0 |  
 
 
 
    
 
    | Name | Jahr(e) | SP/Punkte |  
  | ... Die meisten Punkte Vorrunde + PO |  | Watson, Deshaun (QB) | 2017-2020 | 47 / 796 |  | Barkley, Saquon (RB) | 2018-2025 | 75 / 788 |  | Mixon, Joe (RB) | 2017-2024 | 88 / 787 |  | Roethlisberger, Ben (QB) | 2016-2021 | 56 / 777 |  | Jefferson, Justin (WR) | 2020-2025 | 63 / 591 |  | Andrews, Mark (TE) | 2019-2025 | 73 / 483 |  | Ridley, Calvin (WR) | 2018-2025 | 62 / 422 |  | Swift, D'Andre (RB) | 2020-2025 | 47 / 363 |  | Sanders, Miles (RB) | 2019-2023 | 48 / 333 |  | Sanders, Emmanuel (WR) | 2016-2021 | 62 / 320 |  
  | ...... QB |  | Watson, Deshaun | 2017-2020 | 47 / 796 |  | Roethlisberger, Ben | 2016-2021 | 56 / 777 |  | Daniels, Jayden | 2024-2025 | 20 / 307 |  | Jones, Mac | 2021-2025 | 28 / 238 |  | Heinicke, Taylor | 2021-2022 | 21 / 211 |  
  | ...... RB |  | Barkley, Saquon | 2018-2025 | 75 / 788 |  | Mixon, Joe | 2017-2024 | 88 / 787 |  | Swift, D'Andre | 2020-2025 | 47 / 363 |  | Sanders, Miles | 2019-2023 | 48 / 333 |  | Miller, Lamar | 2016-2018 | 35 / 243 |  
  | ...... WR |  | Jefferson, Justin | 2020-2025 | 63 / 591 |  | Ridley, Calvin | 2018-2025 | 62 / 422 |  | Sanders, Emmanuel | 2016-2021 | 62 / 320 |  | Fuller, Will | 2016-2021 | 42 / 248 |  | Wilson, Garrett | 2022-2025 | 40 / 231 |  
  | ...... TE |  | Andrews, Mark | 2019-2025 | 73 / 483 |  | Ferguson, Jake | 2023-2025 | 12 / 65 |  | Witten, Jason | 2016-2017 | 13 / 49 |  | Gesicki, Mike | 2018-2021 | 10 / 42 |  | Seferian-Jenkins, Austin | 2017-2018 | 10 / 17 |  
  | ...... PK |  | Gostkowski, Stephen | 2016-2019 | 38 / 305 |  | Elliott, Jake | 2021-2025 | 29 / 204 |  | Crosby, Mason | 2019-2022 | 27 / 169 |  | Fairbairn, Kaimi | 2024-2025 | 20 / 160 |  | Badgley, Mike | 2019-2021 | 10 / 59 |  
  | ...... DT |  | Buffalo Bills | 2019-2025 | 58 / 312 |  | Houston Texans | 2016-2025 | 66 / 288 |  | Chicago Bears | 2018 | 6 / 62 |  | Los Angeles Rams | 2017 | 5 / 34 |  | New York Jets | 2016 | 1 / 0 |  
 
 
 
 
 
    
 
    | Name | Jahr | SP/Punkte |  
  | ... Die meisten Punkte eines Rookies / Vorrunde |  | Daniels, Jayden (QB) | 2024 | 13 / 186 |  | Barkley, Saquon (RB) | 2018 | 12 / 163 |  | Watson, Deshaun (QB) | 2017 | 7 / 131 |  | Jones, Mac (QB) | 2021 | 9 / 85 |  | Jefferson, Justin (WR) | 2020 | 7 / 79 |  | Sanders, Miles (RB) | 2019 | 11 / 64 |  | Thomas Jr., Brian (WR) | 2024 | 6 / 54 |  | Mixon, Joe (RB) | 2017 | 8 / 54 |  | Wilson, Garrett (WR) | 2022 | 11 / 52 |  | Ridley, Calvin (WR) | 2018 | 9 / 48 |  
 
    
 
    | Name | Jahr | SP/Punkte |  
  | ... Die meisten Punkte in einer Saison (Vorrunde) |  | Roethlisberger, Ben | 2018 | 12 / 219 |  | Watson, Deshaun | 2020 | 12 / 213 |  | Watson, Deshaun | 2019 | 12 / 207 |  | Barkley, Saquon | 2024 | 12 / 188 |  | Daniels, Jayden | 2024 | 13 / 186 |  | Howell, Sam | 2023 | 13 / 181 |  | Watson, Deshaun | 2018 | 12 / 173 |  | Roethlisberger, Ben | 2016 | 11 / 172 |  | Barkley, Saquon | 2018 | 12 / 163 |  | Roethlisberger, Ben | 2017 | 12 / 151 |  ..... QB | | Roethlisberger, Ben | 2018 | 12 / 219 |  | Watson, Deshaun | 2020 | 12 / 213 |  | Watson, Deshaun | 2019 | 12 / 207 |  | Daniels, Jayden | 2024 | 13 / 186 |  | Howell, Sam | 2023 | 13 / 181 |  ..... RB | | Barkley, Saquon | 2024 | 12 / 188 |  | Barkley, Saquon | 2018 | 12 / 163 |  | Mixon, Joe | 2021 | 11 / 146 |  | Barkley, Saquon | 2022 | 12 / 124 |  | Mixon, Joe | 2024 | 9 / 118 |  ..... WR | | Jefferson, Justin | 2022 | 12 / 123 |  | Jefferson, Justin | 2021 | 10 / 105 |  | Fuller, Will | 2020 | 11 / 102 |  | Ridley, Calvin | 2020 | 12 / 100 |  | Jefferson, Justin | 2024 | 12 / 93 |  ..... TE | | Andrews, Mark | 2019 | 12 / 84 |  | Andrews, Mark | 2021 | 12 / 80 |  | Andrews, Mark | 2022 | 11 / 70 |  | Andrews, Mark | 2023 | 11 / 68 |  | Andrews, Mark | 2020 | 10 / 61 |  ..... PK | | Fairbairn, Kaimi | 2024 | 13 / 116 |  | Gostkowski, Stephen | 2018 | 12 / 99 |  | Elliott, Jake | 2023 | 12 / 94 |  | Gostkowski, Stephen | 2017 | 10 / 92 |  | Gostkowski, Stephen | 2016 | 12 / 87 |  ..... DT | | Houston Texans | 2024 | 12 / 76 |  | Chicago Bears | 2018 | 6 / 62 |  | Buffalo Bills | 2023 | 8 / 62 |  | Buffalo Bills | 2022 | 11 / 61 |  | Buffalo Bills | 2021 | 10 / 50 |  
 | 
 | 
 
     
      | Scoreboard |   
      |  |   
      |  |  
| KRI-BRO  88: 75 |  
| CAV-SUL  98: 49 |  
| RHI-DEF  67: 87 |  
| RID-DAR 127: 98 |  
| ASC-MAX  66: 44 |   
      |  |  
| MAX-DEF |  
| RHI-CAV |  
| KRI-SUL |  
| DAR-ASC |  
| RID-BRO |  
 
     
      |  |   
      | Tabelle |   
      |  |  
     
| 1. | KRI | 7-0-1 |  
| 2. | CAV | 5-0-3 |  
| 3. | DEF | 5-0-3 |  
| 4. | RHI | 3-0-5 |  
| 5. | SUL | 2-0-6 |  
 
     
| 1. | ASC | 6-0-2 |  
| 2. | RID | 4-0-4 |  
| 3. | BRO | 4-0-4 |  
| 4. | DAR | 4-0-4 |  
| 5. | MAX | 0-0-8 |  
 
 
        
          | © 2004 by defl.org/Cavalla Kings |  |