| 
       
        | Menü |   
        |  |   
        
        
        
        
        
        
        
       
        
       
        
        
        |  |   
        | Aktuell |   
        |  |   
        
                
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        |  |   
        |  |  
      |  |   
        |  |  
      | 2024: Darmstadt Sloths
 2023: Cavalla Kings
 2022: Cavalla Kings
 2021: Deflatriots Frankfurt
 2020: Sulzbach Bullz
 2019: Brooklyn Rapstars
 2018: Cavalla Kings
 2017: Brooklyn Rapstars
 2016: Aschaffenburg Storm
 2015: Cavalla Kings
 2014: Brooklyn Rapstars
 2013: Brooklyn Rapstars
 2012: Brooklyn Rapstars
 2011: Rhine Raiders
 2010: Koreanbuccs
 2009: Ried Desperados
 2008: Cavalla Kings
 2007: Brooklyn Rapstars
 2006: Cavalla Kings
 2005: Cavalla Kings
 2004: Wiesbaden van Helsings
 
 |   
      |  |   
        |  |   
        | Links |   
        
        
        
        
        
        
        |  |   
        |  |   
        |  |  | | 
 Franchiserekorde Dortelweil Matsners
 
  
    | Franchise-Rekordspieler |  
 
    | Name | Jahr(e) | SP/Punkte |  
  | ... Die meisten Einsätze Vorrunde + PO |  | Roethlisberger, Ben (QB) | 2004-2015 | 124 / 1475 |  | Janikowski, Sebastian (PK) | 2004-2015 | 99 / 596 |  | Davis, Vernon (TE) | 2006-2015 | 97 / 448 |  | Wallace, Mike (WR) | 2009-2015 | 80 / 512 |  | Pittsburgh Steelers (DT) | 2008-2013 | 64 / 324 |  | Green-Ellis, BenJarvus (RB) | 2008-2014 | 54 / 373 |  | Holmes, Santonio (WR) | 2006-2013 | 51 / 316 |  | Johnson, Chris (RB) | 2012-2015 | 49 / 305 |  | Mason, Derrick (WR) | 2005-2011 | 49 / 252 |  | Freeman, Josh (QB) | 2009-2013 | 48 / 471 |  
  | ...... QB |  | Roethlisberger, Ben | 2004-2015 | 124 / 1475 |  | Freeman, Josh | 2009-2013 | 48 / 471 |  | Brooks, Aaron | 2004-2006 | 27 / 233 |  | Anderson, Derek | 2007-2009 | 22 / 168 |  | Smith, Alex | 2005-2007 | 16 / 86 |  
  | ...... RB |  | Green-Ellis, BenJarvus | 2008-2014 | 54 / 373 |  | Johnson, Chris | 2012-2015 | 49 / 305 |  | Maroney, Laurence | 2006-2010 | 36 / 188 |  | Martin, Curtis | 2004-2005 | 24 / 233 |  | Greene, Shonn | 2012-2014 | 20 / 108 |  
  | ...... WR |  | Wallace, Mike | 2009-2015 | 80 / 512 |  | Holmes, Santonio | 2006-2013 | 51 / 316 |  | Mason, Derrick | 2005-2011 | 49 / 252 |  | Ward, Hines | 2008-2011 | 43 / 229 |  | Galloway, Joey | 2004-2007 | 33 / 253 |  
  | ...... TE |  | Davis, Vernon | 2006-2015 | 97 / 448 |  | Johnson, Eric | 2004-2007 | 26 / 69 |  | Smith, Alex | 2005-2007 | 17 / 19 |  | Witten, Jason | 2015 | 7 / 31 |  | Daniels, Owen | 2014-2015 | 6 / 25 |  
  | ...... PK |  | Janikowski, Sebastian | 2004-2015 | 99 / 596 |  | Akers, David | 2011-2013 | 37 / 291 |  | Zuerlein, Greg | 2014 | 12 / 77 |  | Carpenter, Dan | 2013-2014 | 2 / 12 |  | Bironas, Rob | 2006-2007 | 2 / 10 |  
  | ...... DT |  | Pittsburgh Steelers | 2008-2013 | 64 / 324 |  | Tampa Bay Buccaneers | 2004-2007 | 43 / 220 |  | Denver Broncos | 2009-2015 | 14 / 108 |  | Houston Texans | 2014 | 9 / 68 |  | Indianapolis Colts | 2007-2008 | 8 / 45 |  
 
 
 
    
 
    | Name | Jahr(e) | SP/Punkte |  
  | ... Die meisten Punkte Vorrunde + PO |  | Roethlisberger, Ben (QB) | 2004-2015 | 124 / 1475 |  | Janikowski, Sebastian (PK) | 2004-2015 | 99 / 596 |  | Wallace, Mike (WR) | 2009-2015 | 80 / 512 |  | Freeman, Josh (QB) | 2009-2013 | 48 / 471 |  | Davis, Vernon (TE) | 2006-2015 | 97 / 448 |  | Green-Ellis, BenJarvus (RB) | 2008-2014 | 54 / 373 |  | Pittsburgh Steelers (DT) | 2008-2013 | 64 / 324 |  | Holmes, Santonio (WR) | 2006-2013 | 51 / 316 |  | Johnson, Chris (RB) | 2012-2015 | 49 / 305 |  | Akers, David (PK) | 2011-2013 | 37 / 291 |  
  | ...... QB |  | Roethlisberger, Ben | 2004-2015 | 124 / 1475 |  | Freeman, Josh | 2009-2013 | 48 / 471 |  | Brooks, Aaron | 2004-2006 | 27 / 233 |  | Anderson, Derek | 2007-2009 | 22 / 168 |  | Smith, Alex | 2005-2007 | 16 / 86 |  
  | ...... RB |  | Green-Ellis, BenJarvus | 2008-2014 | 54 / 373 |  | Johnson, Chris | 2012-2015 | 49 / 305 |  | Martin, Curtis | 2004-2005 | 24 / 233 |  | Maroney, Laurence | 2006-2010 | 36 / 188 |  | Best, Jahvid | 2010-2011 | 16 / 125 |  
  | ...... WR |  | Wallace, Mike | 2009-2015 | 80 / 512 |  | Holmes, Santonio | 2006-2013 | 51 / 316 |  | Galloway, Joey | 2004-2007 | 33 / 253 |  | Mason, Derrick | 2005-2011 | 49 / 252 |  | Owens, Terrell | 2004-2005 | 20 / 238 |  
  | ...... TE |  | Davis, Vernon | 2006-2015 | 97 / 448 |  | Johnson, Eric | 2004-2007 | 26 / 69 |  | Witten, Jason | 2015 | 7 / 31 |  | Daniels, Owen | 2014-2015 | 6 / 25 |  | Smith, Alex | 2005-2007 | 17 / 19 |  
  | ...... PK |  | Janikowski, Sebastian | 2004-2015 | 99 / 596 |  | Akers, David | 2011-2013 | 37 / 291 |  | Zuerlein, Greg | 2014 | 12 / 77 |  | Dawson, Phil | 2012 | 1 / 15 |  | Longwell, Ryan | 2008 | 1 / 12 |  
  | ...... DT |  | Pittsburgh Steelers | 2008-2013 | 64 / 324 |  | Tampa Bay Buccaneers | 2004-2007 | 43 / 220 |  | Denver Broncos | 2009-2015 | 14 / 108 |  | Houston Texans | 2014 | 9 / 68 |  | St. Louis Rams | 2013 | 5 / 49 |  
 
 
 
 
 
    
 
    | Name | Jahr | SP/Punkte |  
  | ... Die meisten Punkte eines Rookies / Vorrunde |  | Best, Jahvid (RB) | 2010 | 10 / 70 |  | Maroney, Laurence (RB) | 2006 | 10 / 70 |  | Roethlisberger, Ben (QB) | 2004 | 8 / 63 |  | Langford, Jeremy (RB) | 2015 | 6 / 59 |  | Freeman, Josh (QB) | 2009 | 5 / 46 |  | Green-Ellis, BenJarvus (RB) | 2008 | 4 / 29 |  | Avery, Donnie (WR) | 2008 | 6 / 24 |  | Taliaferro, Lorenzo (RB) | 2014 | 6 / 20 |  | Helu, Roy (RB) | 2011 | 7 / 20 |  | Young, Selvin (RB) | 2007 | 3 / 19 |  
    
 
    | Name | Jahr | SP/Punkte |  
  | ... Die meisten Punkte eines Rookies / PO |  
 
 
    
 
    | Name | Jahr | SP/Punkte |  
  | ... Die meisten Punkte in einer Saison (Vorrunde) |  | Roethlisberger, Ben | 2014 | 12 / 188 |  | Martin, Curtis | 2004 | 12 / 158 |  | Owens, Terrell | 2004 | 12 / 154 |  | Roethlisberger, Ben | 2013 | 12 / 154 |  | Roethlisberger, Ben | 2009 | 11 / 153 |  | Freeman, Josh | 2012 | 12 / 151 |  | Roethlisberger, Ben | 2011 | 12 / 140 |  | Roethlisberger, Ben | 2007 | 11 / 133 |  | Roethlisberger, Ben | 2015 | 10 / 132 |  | Brooks, Aaron | 2004 | 11 / 123 |  ..... QB | | Roethlisberger, Ben | 2014 | 12 / 188 |  | Roethlisberger, Ben | 2013 | 12 / 154 |  | Roethlisberger, Ben | 2009 | 11 / 153 |  | Freeman, Josh | 2012 | 12 / 151 |  | Roethlisberger, Ben | 2011 | 12 / 140 |  ..... RB | | Martin, Curtis | 2004 | 12 / 158 |  | Green-Ellis, BenJarvus | 2010 | 10 / 106 |  | Johnson, Chris | 2013 | 13 / 102 |  | Johnson, Chris | 2012 | 12 / 90 |  | Green-Ellis, BenJarvus | 2012 | 12 / 83 |  ..... WR | | Owens, Terrell | 2004 | 12 / 154 |  | Galloway, Joey | 2005 | 12 / 115 |  | Wallace, Mike | 2011 | 12 / 109 |  | Fitzgerald, Larry | 2015 | 12 / 103 |  | Wallace, Mike | 2010 | 12 / 102 |  ..... TE | | Davis, Vernon | 2013 | 11 / 94 |  | Davis, Vernon | 2009 | 11 / 83 |  | Davis, Vernon | 2010 | 11 / 70 |  | Davis, Vernon | 2012 | 12 / 59 |  | Davis, Vernon | 2011 | 12 / 58 |  ..... PK | | Akers, David | 2011 | 12 / 117 |  | Janikowski, Sebastian | 2010 | 12 / 94 |  | Akers, David | 2012 | 12 / 86 |  | Akers, David | 2013 | 12 / 79 |  | Janikowski, Sebastian | 2007 | 12 / 79 |  ..... DT | | Denver Broncos | 2015 | 13 / 108 |  | Pittsburgh Steelers | 2010 | 12 / 87 |  | Tampa Bay Buccaneers | 2005 | 12 / 76 |  | Tampa Bay Buccaneers | 2004 | 11 / 72 |  | Pittsburgh Steelers | 2009 | 12 / 69 |  
 | 
 | 
 
     
      | Scoreboard |   
      |  |   
      |  |  
| KRI-BRO  88: 75 |  
| CAV-SUL  98: 49 |  
| RHI-DEF  67: 87 |  
| RID-DAR 127: 98 |  
| ASC-MAX  66: 44 |   
      |  |  
| MAX-DEF |  
| RHI-CAV |  
| KRI-SUL |  
| DAR-ASC |  
| RID-BRO |  
 
     
      |  |   
      | Tabelle |   
      |  |  
     
| 1. | KRI | 7-0-1 |  
| 2. | CAV | 5-0-3 |  
| 3. | DEF | 5-0-3 |  
| 4. | RHI | 3-0-5 |  
| 5. | SUL | 2-0-6 |  
 
     
| 1. | ASC | 6-0-2 |  
| 2. | RID | 4-0-4 |  
| 3. | BRO | 4-0-4 |  
| 4. | DAR | 4-0-4 |  
| 5. | MAX | 0-0-8 |  
 
 
        
          | © 2004 by defl.org/Cavalla Kings |  |