| 
       
        | Menü |   
        |  |   
        
        
        
        
        
        
        
       
        
       
        
        
        |  |   
        | Aktuell |   
        |  |   
        
                
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        |  |   
        |  |  
      |  |   
        |  |  
      | 2024: Darmstadt Sloths
 2023: Cavalla Kings
 2022: Cavalla Kings
 2021: Deflatriots Frankfurt
 2020: Sulzbach Bullz
 2019: Brooklyn Rapstars
 2018: Cavalla Kings
 2017: Brooklyn Rapstars
 2016: Aschaffenburg Storm
 2015: Cavalla Kings
 2014: Brooklyn Rapstars
 2013: Brooklyn Rapstars
 2012: Brooklyn Rapstars
 2011: Rhine Raiders
 2010: Koreanbuccs
 2009: Ried Desperados
 2008: Cavalla Kings
 2007: Brooklyn Rapstars
 2006: Cavalla Kings
 2005: Cavalla Kings
 2004: Wiesbaden van Helsings
 
 |   
      |  |   
        |  |   
        | Links |   
        
        
        
        
        
        
        |  |   
        |  |   
        |  |  | | 
 Franchiserekorde Sulzbach Bullz
 
  
    | Franchise-Rekordspieler |  
 
    | Name | Jahr(e) | SP/Punkte |  
  | ... Die meisten Einsätze Vorrunde + PO |  | Newton, Cam (QB) | 2011-2021 | 111 / 1564 |  | Allen, Josh (QB) | 2018-2025 | 86 / 1465 |  | Smith, Steve (WR) | 2005-2016 | 76 / 587 |  | Montgomery, David (RB) | 2019-2025 | 73 / 621 |  | Olsen, Greg (TE) | 2011-2019 | 70 / 384 |  | Chicago Bears (DT) | 2005-2017 | 66 / 508 |  | Cook, Dalvin (RB) | 2017-2023 | 63 / 625 |  | Tate, Golden (WR) | 2012-2020 | 62 / 346 |  | Delhomme, Jake (QB) | 2004-2009 | 61 / 506 |  | Zuerlein, Greg (PK) | 2018-2024 | 58 / 427 |  
  | ...... QB |  | Newton, Cam | 2011-2021 | 111 / 1564 |  | Allen, Josh | 2018-2025 | 86 / 1465 |  | Delhomme, Jake | 2004-2009 | 61 / 506 |  | Hasselbeck, Matt | 2007-2010 | 36 / 330 |  | Stafford, Matthew | 2016-2017 | 22 / 294 |  
  | ...... RB |  | Montgomery, David | 2019-2025 | 73 / 621 |  | Cook, Dalvin | 2017-2023 | 63 / 625 |  | Gore, Frank | 2011-2018 | 52 / 379 |  | Bush, Reggie | 2010-2014 | 42 / 288 |  | Lewis, Jamal | 2004-2009 | 41 / 288 |  
  | ...... WR |  | Smith, Steve | 2005-2016 | 76 / 587 |  | Tate, Golden | 2012-2020 | 62 / 346 |  | Lockett, Tyler | 2018-2024 | 51 / 335 |  | Samuel, Deebo | 2019-2025 | 50 / 404 |  | Johnson, Diontae | 2019-2024 | 38 / 207 |  
  | ...... TE |  | Olsen, Greg | 2011-2019 | 70 / 384 |  | Crumpler, Alge | 2004-2007 | 49 / 253 |  | Ebron, Eric | 2014-2020 | 30 / 154 |  | Njoku, David | 2021-2025 | 27 / 134 |  | Miller, Zach | 2008-2013 | 22 / 69 |  
  | ...... PK |  | Zuerlein, Greg | 2018-2024 | 58 / 427 |  | Graham, Shayne | 2004-2008 | 55 / 416 |  | Brown, Josh | 2004-2013 | 18 / 129 |  | Lutz, Will | 2022-2025 | 18 / 126 |  | Bates, Jake | 2024-2025 | 15 / 121 |  
  | ...... DT |  | Chicago Bears | 2005-2017 | 66 / 508 |  | Kansas City Chiefs | 2004-2025 | 58 / 277 |  | Carolina Panthers | 2008-2021 | 25 / 165 |  | Cleveland Browns | 2013-2018 | 19 / 84 |  | Tennessee Titans | 2020-2024 | 18 / 79 |  
 
 
 
    
 
    | Name | Jahr(e) | SP/Punkte |  
  | ... Die meisten Punkte Vorrunde + PO |  | Newton, Cam (QB) | 2011-2021 | 111 / 1564 |  | Allen, Josh (QB) | 2018-2025 | 86 / 1465 |  | Cook, Dalvin (RB) | 2017-2023 | 63 / 625 |  | Montgomery, David (RB) | 2019-2025 | 73 / 621 |  | Smith, Steve (WR) | 2005-2016 | 76 / 587 |  | Chicago Bears (DT) | 2005-2017 | 66 / 508 |  | Delhomme, Jake (QB) | 2004-2009 | 61 / 506 |  | Zuerlein, Greg (PK) | 2018-2024 | 58 / 427 |  | Graham, Shayne (PK) | 2004-2008 | 55 / 416 |  | Samuel, Deebo (WR) | 2019-2025 | 50 / 404 |  
  | ...... QB |  | Newton, Cam | 2011-2021 | 111 / 1564 |  | Allen, Josh | 2018-2025 | 86 / 1465 |  | Delhomme, Jake | 2004-2009 | 61 / 506 |  | Hasselbeck, Matt | 2007-2010 | 36 / 330 |  | Stafford, Matthew | 2016-2017 | 22 / 294 |  
  | ...... RB |  | Cook, Dalvin | 2017-2023 | 63 / 625 |  | Montgomery, David | 2019-2025 | 73 / 621 |  | Gore, Frank | 2011-2018 | 52 / 379 |  | Lewis, Jamal | 2004-2009 | 41 / 288 |  | Bush, Reggie | 2010-2014 | 42 / 288 |  
  | ...... WR |  | Smith, Steve | 2005-2016 | 76 / 587 |  | Samuel, Deebo | 2019-2025 | 50 / 404 |  | Tate, Golden | 2012-2020 | 62 / 346 |  | Lockett, Tyler | 2018-2024 | 51 / 335 |  | Decker, Eric | 2011-2014 | 36 / 250 |  
  | ...... TE |  | Olsen, Greg | 2011-2019 | 70 / 384 |  | Crumpler, Alge | 2004-2007 | 49 / 253 |  | Ebron, Eric | 2014-2020 | 30 / 154 |  | Njoku, David | 2021-2025 | 27 / 134 |  | Bowers, Brock | 2024-2025 | 16 / 85 |  
  | ...... PK |  | Zuerlein, Greg | 2018-2024 | 58 / 427 |  | Graham, Shayne | 2004-2008 | 55 / 416 |  | Brown, Josh | 2004-2013 | 18 / 129 |  | Lutz, Will | 2022-2025 | 18 / 126 |  | Bates, Jake | 2024-2025 | 15 / 121 |  
  | ...... DT |  | Chicago Bears | 2005-2017 | 66 / 508 |  | Kansas City Chiefs | 2004-2025 | 58 / 277 |  | Carolina Panthers | 2008-2021 | 25 / 165 |  | Pittsburgh Steelers | 2019 | 13 / 106 |  | Cleveland Browns | 2013-2018 | 19 / 84 |  
 
 
 
 
    
 
    | Name | Jahr(e) | SP/Punkte |  
  | ... Die meisten Punkte PO |  | Allen, Josh (QB) | 2020-2023 | 5 / 101 |  | Newton, Cam (QB) | 2013-2021 | 6 / 63 |  | Graham, Shayne (PK) | 2004-2007 | 7 / 61 |  | Montgomery, David (RB) | 2020-2023 | 5 / 50 |  | Samuel, Deebo (WR) | 2021-2023 | 3 / 47 |  | Lewis, Jamal (RB) | 2004-2007 | 4 / 44 |  | Johnson, Diontae (WR) | 2020-2023 | 5 / 41 |  | Delhomme, Jake (QB) | 2004-2006 | 5 / 39 |  | Smith, Steve (WR) | 2005-2016 | 6 / 36 |  | Davis, Domanick (RB) | 2004 | 2 / 31 |  
 
    
 
    | Name | Jahr | SP/Punkte |  
  | ... Die meisten Punkte eines Rookies / Vorrunde |  | Newton, Cam (QB) | 2011 | 11 / 199 |  | Winston, Jameis (QB) | 2015 | 10 / 124 |  | Montgomery, David (RB) | 2019 | 11 / 76 |  | Bowers, Brock (TE) | 2024 | 11 / 71 |  | Royal, Eddie (WR) | 2008 | 11 / 58 |  | Shepard, Sterling (WR) | 2016 | 11 / 57 |  | Chase, Ja'Marr (WR) | 2021 | 8 / 53 |  | Richardson, Anthony (QB) | 2023 | 4 / 51 |  | Lacy, Eddie (RB) | 2013 | 6 / 48 |  | Jones, Kevin (RB) | 2004 | 5 / 45 |  
 
    
 
    | Name | Jahr | SP/Punkte |  
  | ... Die meisten Punkte in einer Saison (Vorrunde) |  | Allen, Josh | 2022 | 12 / 230 |  | Allen, Josh | 2023 | 12 / 228 |  | Allen, Josh | 2020 | 12 / 225 |  | Newton, Cam | 2015 | 12 / 214 |  | Allen, Josh | 2021 | 13 / 207 |  | Newton, Cam | 2018 | 12 / 202 |  | Newton, Cam | 2011 | 11 / 199 |  | Allen, Josh | 2024 | 12 / 187 |  | Cook, Dalvin | 2020 | 11 / 184 |  | Newton, Cam | 2012 | 12 / 173 |  ..... QB | | Allen, Josh | 2022 | 12 / 230 |  | Allen, Josh | 2023 | 12 / 228 |  | Allen, Josh | 2020 | 12 / 225 |  | Newton, Cam | 2015 | 12 / 214 |  | Allen, Josh | 2021 | 13 / 207 |  ..... RB | | Cook, Dalvin | 2020 | 11 / 184 |  | Cook, Dalvin | 2019 | 11 / 152 |  | Hillis, Peyton | 2010 | 10 / 130 |  | Montgomery, David | 2024 | 12 / 127 |  | Jones, Thomas | 2008 | 10 / 125 |  ..... WR | | Smith, Steve | 2005 | 12 / 136 |  | Adams, Davante | 2018 | 12 / 134 |  | Houshmandzadeh, T.J. | 2007 | 12 / 120 |  | Samuel, Deebo | 2021 | 9 / 116 |  | Thomas, Michael | 2019 | 12 / 116 |  ..... TE | | Ebron, Eric | 2018 | 11 / 97 |  | Olsen, Greg | 2015 | 12 / 89 |  | Crumpler, Alge | 2004 | 12 / 77 |  | Bowers, Brock | 2024 | 11 / 71 |  | Crumpler, Alge | 2005 | 12 / 71 |  ..... PK | | Bailey, Dan | 2015 | 12 / 94 |  | Graham, Shayne | 2005 | 12 / 93 |  | Graham, Shayne | 2006 | 12 / 87 |  | Graham, Shayne | 2007 | 11 / 85 |  | Bates, Jake | 2024 | 9 / 82 |  ..... DT | | Chicago Bears | 2006 | 12 / 139 |  | Chicago Bears | 2005 | 12 / 113 |  | Pittsburgh Steelers | 2019 | 13 / 106 |  | Carolina Panthers | 2015 | 12 / 105 |  | Chicago Bears | 2007 | 12 / 88 |  
 | 
 | 
 
     
      | Scoreboard |   
      |  |   
      |  |  
| KRI-BRO  88: 75 |  
| CAV-SUL  98: 49 |  
| RHI-DEF  67: 87 |  
| RID-DAR 127: 98 |  
| ASC-MAX  66: 44 |   
      |  |  
| MAX-DEF |  
| RHI-CAV |  
| KRI-SUL |  
| DAR-ASC |  
| RID-BRO |  
 
     
      |  |   
      | Tabelle |   
      |  |  
     
| 1. | KRI | 7-0-1 |  
| 2. | CAV | 5-0-3 |  
| 3. | DEF | 5-0-3 |  
| 4. | RHI | 3-0-5 |  
| 5. | SUL | 2-0-6 |  
 
     
| 1. | ASC | 6-0-2 |  
| 2. | RID | 4-0-4 |  
| 3. | BRO | 4-0-4 |  
| 4. | DAR | 4-0-4 |  
| 5. | MAX | 0-0-8 |  
 
 
        
          | © 2004 by defl.org/Cavalla Kings |  |