Rhein - Main - Dynasty - League

Menü
 
 
Aktuell
 
 
 
 
Meisterschaft
 
 


2023: Cavalla Kings
2022: Cavalla Kings
2021: Deflatriots Frankfurt
2020: Sulzbach Bullz
2019: Brooklyn Rapstars
2018: Cavalla Kings
2017: Brooklyn Rapstars
2016: Aschaffenburg Storm
2015: Cavalla Kings
2014: Brooklyn Rapstars
2013: Brooklyn Rapstars
2012: Brooklyn Rapstars
2011: Rhine Raiders
2010: Koreanbuccs
2009: Ried Desperados
2008: Cavalla Kings
2007: Brooklyn Rapstars
2006: Cavalla Kings
2005: Cavalla Kings
2004: Wiesbaden van Helsings

 
 
Links
 
 

RMDL Stats Center - New York Giants
 
Jahr Team Gesamt Vorrunde Postseason Verpflichtet
2004RID1 / 71 / 70 / 0FA 12102004
2005RID2 / 142 / 140 / 0Draft 09.08
2006CAV4 / 114 / 110 / 0FA 29102006
2007BUL1 / 101 / 100 / 0FA 02112007
2007RID2 / 92 / 90 / 0FA 13102007
2008BUL11 / 749 / 652 / 9Dynasty
2009RHI8 / 428 / 420 / 0Draft 04.05
2010CAV9 / 497 / 432 / 6FA 17102010
2010MAX1 / 61 / 60 / 0FA 06102010
2011RHI10 / 659 / 531 / 12Draft 04.05
2012RHI5 / 294 / 291 / 0Dynasty
2013MAX0 / 00 / 00 / 0Draft 07.06
2014RID1 / 51 / 50 / 0FA 27112014
2015MAX2 / 02 / 00 / 0FA 07102015
2017DEF2 / 32 / 30 / 0Draft 08.08
2018ASC2 / 132 / 130 / 0FA 18112018
2019CAV1 / 61 / 60 / 0FA 20102019
2020MAX2 / 152 / 150 / 0FA 18102020
2020CAV1 / 71 / 70 / 0FA 29112020
2021DEF2 / 22 / 20 / 0FA 06092021
2021MAX1 / 101 / 100 / 0FA 26102021
2022RHI1 / 111 / 110 / 0FA 10092022
2023RHI0 / 00 / 00 / 0Dynasty
 
Gesamt69 / 38863 / 3616 / 27



Team der Woche
Spieler der Woche
Team der Woche5

Scoreboard
 
 
 
Gameday 15
 
CAV-SUL 91: 83
MAX-RID 77: 71
 
 
Gameday 16
 
CAV-MAX 94: 60
 
Tabelle
 
 
NW-Conf
 
1. CAV 10-0-3
2. SUL 9-1-3
3. DEF 7-0-6
4. KRI 6-1-6
5. RHI 4-0-9

 
SE-Conf
 
1. MAX 9-0-4
2. RID 6-0-7
3. BRO 5-0-8
4. DAR 4-0-9
5. ASC 4-0-9


© 2004 by defl.org/Cavalla Kings